Statystyki
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Prawo budowlane | 8218 |
Umowy cywilno-prawne | 1352 |
Pierwszy poziom | 2022 |
Drugi poziom | 408 |
Trzeci poziom | 295 |
Czwarty poziom | 301 |
Pozycja aktywna | 2011 |
Rejestr zmian | 62857 |
Pozycja z przeskokiem | 101 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 20768 |
Ogłoszenia o pracy | 7134 |
Aktualne | 6226 |
W toku | 7404 |
Wyniki | 14140 |
Zamówienia publiczne | 8551 |
Aktualne | 11629 |
W toku | 7802 |
Wyniki | 4803 |
Archiwalne | 5368 |
Zamówienia poniżej 30tyś. euro | 3230 |
Przetargi | 9492 |
Co i jak załatwić | 2242 |
Wydziały | 6137 |
Sprawy | 1944 |
Sprawy petentów | 602 |
Akty prawne | 12010 |
Rejestr informacji o środowisku | 4716 |
Oświadczenia majątkowe | 2893 |
Petycje | 2833 |
Interpelacje | 12041 |
rejestr zmian | 68419 |
test pozycji menu | 10790 |
zakładka testowa 2 | 11271 |
zakładaka testowa 4 | 10950 |
zakładaka testowa 5 | 11024 |
E-rejestr | 829 |
PHP8.0 - pozycja aktywna | 4793 |
Podgałąź 1 | 184 |
Nowa pozycja PHP 8.0 | 437 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 64539 |
Redakcja biuletynu | 568 |
Mapa serwisu | 3310 |
Statystyki | 933 |
Kanały RSS | 479 |
Kontakt | 3441 |
Mapa serwisu - 2 | 3256 |
Statystyki - 2 | 461 |