Ekran statystyk
Drukuj informację Statystyki serwisuStatystyki serwisu
Menu podmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Prawo budowlane | 5318 |
Umowy cywilno-prawne | 825 |
Pierwszy poziom | 1250 |
Drugi poziom | 291 |
Trzeci poziom | 190 |
Czwarty poziom | 188 |
Pozycja aktywna | 1184 |
Rejestr zmian | 41329 |
Pozycja z przeskokiem | 60 |
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Aktualności | 12965 |
Ogłoszenia o pracy | 4749 |
Aktualne | 4079 |
W toku | 4891 |
Wyniki | 9230 |
Zamówienia publiczne | 5446 |
Aktualne | 8732 |
W toku | 4740 |
Wyniki | 3071 |
Archiwalne | 3318 |
Zamówienia poniżej 30tyś. euro | 1903 |
Przetargi | 5814 |
Co i jak załatwić | 1352 |
Wydziały | 4703 |
Sprawy | 1257 |
Sprawy petentów | 318 |
Akty prawne | 7521 |
Rejestr informacji o środowisku | 2884 |
Oświadczenia majątkowe | 1671 |
Petycje | 1787 |
Interpelacje | 7800 |
rejestr zmian | 45638 |
test pozycji menu | 6845 |
zakładka testowa 2 | 7183 |
zakładaka testowa 4 | 7193 |
zakładaka testowa 5 | 7145 |
E-rejestr | 514 |
PHP8.0 - pozycja aktywna | 2871 |
Podgałąź 1 | 120 |
Nowa pozycja PHP 8.0 | 249 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 43398 |
Redakcja biuletynu | 324 |
Mapa serwisu | 1922 |
Statystyki | 356 |
Kanały RSS | 260 |
Kontakt | 2077 |
Mapa serwisu - 2 | 1878 |
Statystyki - 2 | 245 |